Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | BYD |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Byd Qin Plus DM-ich |
L*W*H (Millimeter): | 4765*1837*1495 | Körperstruktur: | 4-Türer 5-Sitzer Limousine |
Niveau: | Kompakter SUV | Körperstruktur: | Körperstruktur |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte







Details Bilder





Produktparameter
Modelle | Byd Qin Plus Ev Champion Version 420KM | Byd Qin Plus Ev Champion Version 500KM | Byd Qin Plus Ev Champion Version 510KM | Byd Qin Plus Ev Champion Version 610KM | ||||
Farbe | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | ||||
Körperstruktur | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | ||||
Gewicht der Bremse (kg) | 1586 | 1650 | 1657 | 1815 | ||||
Länge*Breite*Höhe (mm) | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | ||||
Radstand (mm) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | ||||
Leistungsspezifikationen | ||||||||
Typ der Energie | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||||
Kilometerleistung nach voller Ladung (km) (CLTC) | 420 | 500 | 510 | 610 | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
Höchstleistung (kW) | 100 ((136P) | 100 ((136P) | 100 ((136P) | 100 ((136P) | ||||
Kapazität der Batterie | 110,6 kWh | 120,3 kWh | 110,9 kWh | 12.5 kWh | ||||
Gesamtmotorleistung (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
Pferdeleistung (P) | 204 | 204 | 204 | 204 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?