|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Motorkapazität: | :">< 4L=""> | Jahr: | 2024 |
| MONAT: | 1 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
| Erstellen: | Gleichung Leopard | Typ: | SUV |
| Brennstoff: | Hybride | Typ des Motors: | Turbo |
| Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 100-150Ps |
| Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 4 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥500Nm | Abmessung: | 4890x1970x1920 |
| Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | ≥2500kg |
| Antrieb: | AWD | Vordere Aufhängung: | Doppelwunschzimmer |
| Hinterliegende Aufhängung: | Doppelwunschzimmer | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
| Reifengröße: | R18 | Airbags: | 2 |
| TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
| ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 6+Rear 6 |
| Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
| Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
| Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
| Kraftstoffart: | Hybride | Niveau: | SUV |
| Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h | Länge * Breite * Höhe: | 4890x1970x1920 |
| Getriebe: | E-CVT ununterbrochen Wechselgetriebe | Sitzplätze: | 5 |
| Höchstleistung (KW): | 505 | Max. Drehmoment (Nanometer): | 760 |
| Motor: | 1.5T 194 PS L4 Plug-in Hybrid | Körperstruktur: | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Artikel 1 | Beschreibung |
Hersteller | Gleichung Leopard |
Niveau | Mittelklasse-SUV |
Energieart | Plug-in-Hybrid |
Höchstleistung (kW) | 505 |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 760 |
LxWxH(mm) | 4890x1970x1920 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 |
Getriebe | E-CVT mit Dauerwechselgetriebe |
Steuerung | Links |
Kraftstoffbehältervolumen ((L) | 83.0 |
Größe des mittleren Bildschirms (in Zoll) | 15.6 |
Unternehmensprofil
Hauptmarken
Lieferung
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









