Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Changan |
Typ: | Wohnwagen | Brennstoff: | Diesel |
Maximale Leistung (P): | 250-300Ps | Getriebe: | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Abmessung: | 5990*2494*3081mm |
Radstand: | 3000-3500mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Gewicht der Zügel: | ≥2500kg | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R17 | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 2 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Keine |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Produktbezeichnung: | V100 | L*W*H (Millimeter): | 5990*2494*3081mm |
Körperstruktur: | 3-Türer 5-Sitzer | Körperstruktur: | Wohnwagen |
Kraftstoffart: | Dissel | Motorleistung: | 110 kW |
Drehmoment: | 375Nm |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte






Details Bilder



Produktparameter
Tageslicht | LED-Leuchte |
Kraftstoffart | Elektrisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Anzahl der Sitze | 4 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Herkunftsland | Chongqing |
Steuerungssystem | Hydraulik |
Maximale Leistung ((KW) | 110 kW |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 375Nm |
Kabinenstruktur | Wohnwagen |
Gewichtsreduzierung | 3000 KG + |
Markenbezeichnung | Maxus |
Modellnummer | V100 |
Vorderfenster | Elektro+Ein-Schlüssel-Aufheben |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?