|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | MAXUS |
| Typ: | VAN | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
| Maximale Leistung (P): | 100-150Ps | Getriebe: | Automatisch |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Radstand: | ≥3500 mm |
| Anzahl der Sitze: | 5 | Gewicht der Zügel: | 2000kg-2500kg |
| Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
| Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Trommel der Front disc+Rear | Reifengröße: | R16 |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | Keine |
| Sonnendach: | Keine | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Gewebe | Fahrersitzeinstellung: | Handbuch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | V80 |
| L*W*H (Millimeter): | 5700 * 1998 * 2552 | Körperstruktur: | 5 Türen, 7 Sitzplätze |
| Körperstruktur: | VAN | Kraftstoffart: | Dissel |
| Motorleistung: | 108 kW | Drehmoment: | 340nm |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Tageslicht | LED-Leuchte |
Kraftstoffart | Dissel |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Anzahl der Sitze | 7 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Herkunftsland | Chongqing |
Steuerungssystem | Hydraulik |
Maximale Leistung ((KW) | 108 kW |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 340 Nm |
Kabinenstruktur | - Das ist der Wagen. |
Gewichtsreduzierung | 2000 KG+ |
Markenbezeichnung | MAXUS |
Modellnummer | V80 |
Vorderfenster | Elektro+Ein-Schlüssel-Aufheben |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









