Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | :">< 4L=""> | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 4 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | Fahrzeuge | Modell: | RAV-4 |
Maximale Leistung (P): | 150-200Ps | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
Radstand: | 3000-3500mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera: | Kamera | Sonnendach: | Sonnendach |
Lenkrad: | Normal | Sitzmaterial: | Gewebe |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Produktbezeichnung: | Toyota RAV4 | Kraftstoffart: | Gasoline+Petrol |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Farbe: | Mehrfarben |
Lenkposition: | Linke Hand Drve | Energieart: | Gaslionen |
Jahr der Fertigung: | 2023 | Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
Sitzplätze: | 5 Menschen |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte





Details Bilder








Klicken Sie hier, um sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Produktparameter
Toyota RAV4 2024 Version | 2.0L CVT 2WD Stadtversion | 2.0L CVT 2WD Mode Edition | 2.0L CVT AWD Explore Edition | 2.0L CVT AWD Explore Flaggschiff Edition | Doppelmotor 2.5L E-CVT 2WD Elite Edition | Doppelmotor 2,5 L E-CVT AWD Elite PLUS Edition | |||||
2.0L CVT 2WD 20. Jubiläumsedition | 2.0L CVT 2WD Mode PLUS Edition | 2.0L CVT AWD Explore Plus Edition | Doppelmotor 2,5 L E-CVT 2WD Elite PLUS Edition | Zweimotorige 2.5L E-CVT AWD Flaggschiff-Edition | |||||||
Verkäufer | Toyota | ||||||||||
Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | |||||
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | |||||
Maximale Leistung des Motors (PS) | 171 | 171 | 171 | 171 | 178 | 178 | |||||
Maximale Motorleistung (kW) | 126 | 126 | 126 | 160 | 160 | 163 | |||||
Maximales Gesamtdrehmoment ((N/m) | 206 | 206 | 206 | 206 | |||||||
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
Radstand ((mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | |||||
L×W×H(mm) | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1685 | 4600*1855*1685 | |||||
Motortyp | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 | |||||
Vollständige Fahrzeuggarantie | 3 Jahre oder 100.000 km | 3 Jahre oder 100.000 km | 3 Jahre oder 100.000 km | 3 Jahre oder 100.000 km | 3 Jahre oder 100.000 km | 3 Jahre oder 100.000 km | |||||
Tankkapazität ((L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
Anzahl der Zahnräder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Nachrüstmasse (kg) | 1540 bis 1570 | 1595 | 1630/1655 | 1655/1695 | 1655/1660 | 1750/1755 | |||||
Höchstmasse bei voller Belastung (kg) | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | 2195 | 2230 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?