|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Motorkapazität: | :">< 4L=""> | Jahr: | 2023 |
| MONAT: | 5 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
| Erstellen: | Fahrzeuge | Modell: | - Ich weiß nicht. |
| Brennstoff: | Hybride | Zylinder: | 4 |
| Maximale Leistung (P): | 100-150Ps | Getriebe: | Automatisch |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 4635 x 1780 x 1435 |
| Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Kraftstofftankkapazität: | ≤50L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
| Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
| Hinterliegende Aufhängung: | Doppelwunschzimmer | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
| Reifengröße: | 205/55 R16 | Airbags: | 2 |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | - Ich weiß nicht. |
| L*W*H (Millimeter): | 4635 x 1780 x 1435 | Körperstruktur: | 4-door 5-Sitze- |
| Niveau: | Kompaktes Fahrzeug | Reifen: | 205/55 R16 |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Hersteller | Toyota Corolla |
Niveau | Kompaktes Fahrzeug |
Typ der Energie | HEV |
Motor | 1.8L 98 PS L4 |
Reifen | 205/55 R16 |
Radstand ((mm) | 2700 |
Länge x Breite x Höhe ((mm)) | 4635 x 1780 x 1435 |
Körperstruktur | 4 Türen und 5 Sitzplätze |
Max. Leistung (kW) | 101ps |
Gesamtmasse (kg) | 1405 kg |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 160 km/h |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 142 |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









