Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung Buick E5: | Volkswagen ID4 | L*W*H (Millimeter): | 4296*1788*1471mm |
---|---|---|---|
Körperstruktur: | Körperstruktur | Energieart: | Benzin |
Typ: | kompakte Limousine | Übertragungsart: | Dry-Doppelkupplungsgetriebe |
Sitzplätze: | 5 Türen 5 Sitze | Reifengröße: | 225/45 R17 |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte






Details Bilder






Produktparameter
Hersteller | ID.4 CROZZ 2022 lange Akkulaufzeit PURE+ | ID.4 CROZZ 2022 lange Akkulaufzeit PRO-Version | ID.4 CROZZ 2022 Hochleistungs-PRIME-Vierradantrieb |
Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Typ der Energie | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Elektromotoren | Rein elektrisch 204 PS | Rein elektrisch 204 PS | Rein elektrisch 313 PS |
Reine elektrische Reichweite ((km) | 600 | 600 | 554 |
Ladezeit (Stunden) | Schnellladung 0,67 Stunden Langsamladung 12,5 Stunden | Schnellladung 0,67 Stunden Langsamladung 12,5 Stunden | Schnellladung 0,67 Stunden Langsamladung 12,5 Stunden |
Max. Drehmoment ((N-m) | 310 | 310 | 472 |
Radstand ((mm) | 2765 | 2765 | 2765 |
Länge x Breite x Höhe ((mm)) | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 |
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 160 | 160 | 160 |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
Kapazität der Batterie (kWh) | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
Form der Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung |
Hinterhängerform | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?