|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Tesla |
| Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
| Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
| Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Tesla 3 Wagen |
| L*W*H (Millimeter): | 4694x1850x1443 | Körperstruktur: | 5-Sitze- Limousine mit 4 Türen |
| Körperstruktur: | Körperstruktur | Energieart: | rein elektrisch |
| Niveau: | Mittleres Auto | Elektromotor: | Rein elektrisch/264 PS |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Artikel 1 | Modell 3 RWD | Modell 3 Leistung |
Niveau | mittelgroßes Auto | mittelgroßes Auto |
Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch |
Elektromotor | Rein elektrisch/264 PS | Rein elektrische/485 PS |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Maximale Leistung des Motors (PS) | 264 | 485 |
Gesamtmotorleistung (kW) | 194 | 357 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 340 | 659 |
CLTC reine elektrische Kreuzfahrtstrecke (km) | 556 | 675 |
Zeit des Ladens der Batterie | Schnellladung: 1,0 Stunden, langsame Ladung: 10,0 Stunden | Schnellladung: 1,0 Stunden, langsame Ladung: 10,0 Stunden |
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 12.5 | 13.2 |
Karosserietype | 4 Türen 5 Sitzplätze | 4 Türen 5 Sitzplätze |
Länge × Breite × Höhe (mm) | 4694 × 1850 × 1443 | 4694 × 1850 × 1443 |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









