Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Tesla |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | ≥400Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | ≤ 100Nm | Abmessung: | 5021x1987x1431 |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Sonnendach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Produktbezeichnung: | tesla s | L*W*H (Millimeter): | 5021x1987x1431 |
Körperstruktur: | 5-Sitze- Limousine mit 5 Türen | Körperstruktur: | Körperstruktur |
Energieart: | rein elektrisch | Niveau: | Mittleres Auto |
Elektromotor: | Rein elektrisch/264 PS |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte






Details Bilder





Produktparameter
Produktbezeichnung | Tesla Modell S | ||||||
Zeit für den Markt | 2023.01 | ||||||
Neue Energieart | Rein elektrisch | ||||||
CLTC reine Batterie Reichweite (km) | 715 | ||||||
Schnelle Ladezeit (Stunden) | 1 | ||||||
Zeit für das langsame Aufladen | 10 | ||||||
Maximalleistung ((kw) | 493 | ||||||
Getriebe | Eingängige Getriebe für Elektrofahrzeuge | ||||||
Körperstruktur | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?