Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Weiwei |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Hongqi E-HS9 Elektroauto |
L*W*H (Millimeter): | 5209*2010*1731 | Körperstruktur: | 5 Türen und 6 Sitze |
Niveau: | Kompakter SUV | Körperstruktur: | Körperstruktur |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte









Details Bilder






Produktparameter
Grundlegende Informationen | 690KM Qiyue Edition mit 7 Sitzen | 690KM Flag Enjoyment Edition 6 Sitz | 660KM Flaggenkragen Version 4 Sitz |
Fahrzeugebene | Großes SUV | Großes SUV | Großes SUV |
Kategorie Energie | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Batterieenergie | 120 Kwh | 120 Kwh | 120 Kwh |
Rein elektrische Reichweite | 690 KM | 690 km | 660 km |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
Körperstruktur | 5 Türen und 7 Sitze | 5 Türen und 6 Sitze | 5 Türen und 4 Sitze |
Körpergrößen | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1713 |
Körpergewicht | 2644 | 2654 | 2712 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?