Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Weiwei |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | hongqi h9 |
L*W*H (Millimeter): | 4988*1875*1470 mm | Elektromotor: | Rein elektrische 435 PS |
Länge * Breite * Höhe: | 5209x2010x1731 | Körperstruktur: | 5 Türen 6 Sitzplätze SUV |
Typ der Batterie: | Dreifacher Lithium-Strom | Niveau: | Großes SUV |
Maximale Maschinenenergie (Kilowatt): | 320 | Höchstleistung (KW): | 320 (435PS) |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte






Details Bilder






Produktparameter
Produktbezeichnung | HONGQI H9 |
Typ der Batterie | Lithiumbatterie |
Länge * Breite * Höhe (mm) | 5137x1904x1493 |
Körperstruktur | Tür-5-Sitz-5 |
Radstütze (mm) | 3060 |
WLTC (L/100 km) | 7.26 |
Antriebsmodus | Vordermotor Vorderradantrieb (FF) |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?