Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Weiwei |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Hongqi E-HS3 Elektroauto |
L*W*H (Millimeter): | 4988*1875*1470 mm | Körperstruktur: | 5 Türen und 6 Sitze |
Niveau: | Kompakter SUV | Körperstruktur: | Körperstruktur |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte






Details Bilder





Produktparameter
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Markenbezeichnung | HONGQI |
Produktbezeichnung | E-HS3 |
Farbe | Weiß, Schwarz, Grau, Blau, Rot. |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Brennstoff | 100% elektrisch |
Sitzplätze | 5 Sitzplätze 5 Türen |
Länge * Breite * Höhe | 5209*2010*1731 |
Schnelle Ladezeit | 0.5h |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?