Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Fahrzeuge |
Modell: | Hilux | Brennstoff: | Elektrisch |
Maximale Leistung (P): | 150-200Ps | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
Radstand: | 3000-3500mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Sonnendach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Produktbezeichnung: | Toyota Hilux | L*W*H (Millimeter): | 4790*1960*1499 |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Niveau: | Kompakter SUV |
Körperstruktur: | Körperstruktur | Energieart: | Benzin |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte






Details Bilder



Produktparameter
Artikel | Wert |
Die Situation | Neue/verwendete |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Motorkapazität | 6.1 - 8 L |
Jahre | 2018 bis 2023 |
Erstellen | Toyota |
Modell | Hilux |
Herkunftsort | Belgien |
Lenkrad | Multifunktion |
Typ | Aufnehmen. |
Brennstoff | Gas/Benzin |
Typ des Motors | Natürliche Aspiration |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | ≥ 400P |
Getriebebox | Automatisch / manuell |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 6 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | ≤ 100Nm |
Material der Sitzplätze | Leder |
Radstand | ≥3500 mm |
Kraftstofftankkapazität | 80 bis 120 L |
Gewichtsreduzierung | ≤ 1000 kg |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?