|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | BYD |
| Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
| Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
| Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | BYD-Delphin-Elektroauto |
| L*W*H (Millimeter): | 4125X1770X1570 mm | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
| Niveau: | Kompakter SUV | Körperstruktur: | Körperstruktur |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Der Name: | |
Markenbezeichnung | BYD |
Produktbezeichnung | BYD Delphin Elektroauto |
Körperstruktur | 5 Türen 5 Sitzplätze |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h, 150 km/h |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Ladezeit | Schnell 0,5 Stunden, langsam 6,41 Stunden |
Länge * Breite * Höhe | 4125x1770x1570 mm |
RADENFASS | 2700 mm |
Kapazität der Batterie | 440,9 kWh |
Höchstleistung | 177P, 95P |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









