Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Fahrzeuge |
Modell: | TOYOTA bZ4X | Brennstoff: | Elektrisch |
Maximale Leistung (P): | 150-200Ps | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
Radstand: | 3000-3500mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Sonnendach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Produktbezeichnung: | Fahrzeuge | L*W*H (Millimeter): | 4635X1780X1455mm |
Niveau: | Saden | Körperstruktur: | Körperstruktur |
Energieart: | Benzin |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte







Details Bilder






Produktparameter
Toyota BZ4X 2023 JOY | Toyota BZ4X 2023 Langstrecken JOY | Toyota BZ4X 2023 2WD Long Range Pro | Toyota BZ4X 2023 4WD Pro |
Grundparameter | |||
Hersteller | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
Niveau | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV |
Energieart | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Motor | Rein elektrisch/204 PS | Rein elektrisch/204 PS | Rein elektrisch/204 PS |
Übertragungsschrank | Elektrofahrzeug-Einschaltgetriebe | Elektrofahrzeug-Einschaltgetriebe | Elektrofahrzeug-Einschaltgetriebe |
Maximale Leistung des Motors (PS) | 204 | 204 | 204 |
Gesamtleistung des Motors (kW) | 150 | 150 | 150 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N · m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 |
CLTC (km) | 400 | 615 | 615 |
Batterieladezeit | Schnelles Laden: 0,5 Stunden, langsames Laden: 4,9 Stunden | Schnelles Laden: 0,83 Stunden, langsames Laden: 7,0 Stunden | Schnelles Laden: 0,83 Stunden, langsames Laden: 7,0 Stunden |
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 |
Stromverbrauch pro hundert Kilometer (kWh/100 km) | 12.3 | 11.6 | 11.6 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?