Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | BYD |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | BYD D1 |
L*W*H (Millimeter): | 4390*1850*1650 | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer MPV |
Körperstruktur: | Körperstruktur |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte




Details Bilder





Produktparameter
Herkunftsort | China |
Produktbezeichnung | 2022 B YD D1 Standardausgabe |
Niveau | Fahrzeug für den freien Verkehr |
Maximale Leistung des Motors (PS) | 136 |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer MPV |
Länge Breite Höhe (mm): | 4390*1850*1650 |
Fahrmodus: | Rein elektrisch |
Ladezeit: | Schnellladung: 0,5 Stunden |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 180 N.m. |
Brennstoff | Rein elektrisch |
Kapazität der Batterie | 53.6 |
Neuer europäischer Fahrzyklus (KM) | 418 |
Steuerung | Links |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?