Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | BYD |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | BYD-Seemöwe |
L*W*H (Millimeter): | 3780x1715x1540 | Körperstruktur: | Sitzer 4-door 5 |
Körperstruktur: | Körperstruktur | Energieart: | Benzin |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte










Details Bilder





Produktparameter
Modell | 2023 Möwe Freiheitsversion |
Aufladzeit (h) | Schnelle 0,5 h; langsame 4,3 h |
Kapazität der Batterie (kWh) | 30.08 |
Marke der Batterie | BYD |
Typ der Batterie | Die Batterie der Klinge |
Fahrmodus | FF Layout |
Vorderstrecke (mm) | 1500 |
Rückenbahn ((mm) | 1500 |
Reifenspezifikation | 165/65 R15 |
Typ der Parkbremse | EPB |
Bilder der Fahrerassistenz | Umgekehrtes Bild |
Übertragungsart | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe |
Anzahl des Antriebsmotors | Einzelmotor |
Ausstattung des Motors | Vorderseite |
Lichtquelle | LED-Leuchte |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?