Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Fahrzeuge |
Modell: | Toyota RAV4 | Brennstoff: | Elektrisch |
Maximale Leistung (P): | 150-200Ps | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
Radstand: | 3000-3500mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Sonnendach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Produktbezeichnung: | Toyota RAV4 | L*W*H (Millimeter): | 4790*1960*1499 |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Niveau: | Kompakter SUV |
Körperstruktur: | Körperstruktur | Energieart: | Benzin |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte






Details Bilder




Produktparameter
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Herkunftsort | China |
Typ | SUV |
Brennstoff | Gas |
Radstand | 2690 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Vordere Aufhängung | McPherson-unabhängige Suspension |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrverbindungssuspension |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe + Hintertrommel |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Hinterkamera | 360 |
Sonnendach | - Ja, das ist es. |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Gewebe |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?