Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 4 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | BYD |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm | Radstand: | 2000 bis 2500 mm |
Anzahl der Sitze: | 4 | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front disc+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Keine | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | Halogen | Tageslicht: | Halogen |
Produktbezeichnung: | BYD-Seemöwe | L*W*H (Millimeter): | 3780*1715*1540 |
Körperstruktur: | 5-Türer 4-Sitzer Limousine | Niveau: | Kompaktes Fahrzeug |
Farbe: | Mehrfarben | Kraftstoffart: | Elektrisch |
Höchstgeschwindigkeit: | 130 Km/h | Hergestellt in: | China Chongqing |
Sitzplätze: | 4seats |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte










Details Bilder





Produktparameter
Modell | BYD Möwe |
Hersteller | BYD |
Farbe | Grün/Pink/Schwarz |
Körperstruktur | 5-Türer 4-Sitzer Limousine |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung |
Rückfahrfederung | Nicht unabhängige Aufhängung nach dem Typ des Torsionsstrahls des Heckarms |
Max. Motorleistung (kW) | 55 ((75P) |
Max. Drehmoment (N-m) | 135 |
LxWxH(mm) | 3780*1715*1540 mm |
Reifengröße | 165/65 R15 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?