|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Motorkapazität: | :">< 4L=""> | Jahr: | 2023 |
| MONAT: | 3 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
| Erstellen: | Fahrzeuge | Modell: | Camry |
| Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Zylinder: | 4 |
| Maximale Leistung (P): | 100-150Ps | Getriebe: | Automatisch |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 4915*1840*1450 |
| Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
| Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
| Hinterliegende Aufhängung: | Doppelwunschzimmer | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
| Reifengröße: | 215/55 R17 | Airbags: | 2 |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Camry |
| L*W*H (Millimeter): | 4915*1840*1450 | Körperstruktur: | 4-door 5-Sitze- |
| Niveau: | Mittelgroße | Reifen: | 215/55 R17 |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Hersteller | Toyota Camry |
Niveau | Mittelgroße |
Typ der Energie | Benzin |
Motor | 2.0L 173 PS L4 |
Reifen | 215/55 R17 |
Radstand ((mm) | 2825 |
Länge x Breite x Höhe ((mm)) | 4915*1840*1450 |
Körperstruktur | 4 Türen und 5 Sitzplätze |
Max. Leistung (kW) | 127 (173ps) |
Gesamtmasse (kg) | 1555 kg |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 205 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 206 |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









