Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Fahrzeuge |
Modell: | Camry | Typ: | Limousine |
Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Maximale Leistung (P): | 100-150Ps |
Getriebe: | Automatisch | Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R15 | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Sonnendach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Produktbezeichnung: | - Ich weiß nicht. | L*W*H (Millimeter): | 4635*1780*1435 |
Körperstruktur: | 5 Türen 5 Sitzplätze | Körperstruktur: | Limousine |
Kraftstoffart: | Benzin | Motorleistung: | 89 kW |
Drehmoment: | 148 nm |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte






Details Bilder



Produktparameter
Toyota Corolla | ||||
Modell | Toyota Corrola 1.2T | Toyota Corrola 1,5 L | ||
Niveau | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | ||
Energieart | Benzin | Benzin | ||
Motor | 1.2T 116 PS L4 | 1.5L 121 PS L3 | ||
Höchstleistung (kW) | 85 ((116P) | 89 (121P) | ||
Höchstdrehmoment (Nm) | 185 | 148 | ||
Höchstdrehmoment des Motors (N m) | 185 | 148 | ||
Getriebe | Daueränderungsgetriebe (Simulation von 10 Gängen) | Daueränderungsgetriebe (Simulation von 10 Gängen) | ||
Körperstruktur | 4 Türen 5 Sitzplätze | 4 Türen 5 Sitzplätze | ||
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 | 180 | ||
Gesamtverbrauch nach NEDC (L/100 km) | 5.5 | 5.1 | ||
Radstand (mm) | 2700 | 2700 | ||
Antriebsmodus | Vortrieb | Vortrieb | ||
Reifen | 195/65 R15 | 195/65 R15 | ||
Radstand | 1500 bis 2000 mm | 1500 bis 2000 mm | ||
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | ||
Kraftstofftankkapazität | 80 bis 120 L | 80 bis 120 L | ||
Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg | 1000 kg bis 2000 kg | ||
Antrieb | RWD | RWD | ||
Vordere Aufhängung | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Hinterliegende Aufhängung | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Steuerungssystem | Elektrisch | Elektrisch | ||
Standbremse | Elektrisch | Elektrisch | ||
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe | Vordere Scheibe+hintere Scheibe | ||
Reifengröße | R16 | R16 | ||
Airbags | 8 | 8 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?