Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | :">< 4L=""> | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 12 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | BYD | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Elektrisch | Zylinder: | 4 |
Maximale Leistung (P): | 150-200Ps | Getriebe: | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 4765x1837x1495 |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Kraftstofftankkapazität: | ≤50L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R16 | Airbags: | 4 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | Licht |
Fahrersitzeinstellung: | Handbuch | Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Elektrisch |
Hinterfenster: | Elektrisch | Außenrückspiegel: | Elektrische Einstellung |
Produktbezeichnung: | BYD Qin Plus | L*W*H (Millimeter): | 4765x1837x1495 |
Körperstruktur: | 4-Türer 5-Sitzer Kompaktwagen | Niveau: | Kompaktes Fahrzeug |
Energieart: | Hybrides EinsteckElektro-Mobil | Farbe: | Mehrfarben |
Höchstgeschwindigkeit: | 185 km/h | Jahr der Fertigung: | 2024.2 |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte






Details Bilder




Produktparameter
Modell | BYD Qin plus |
Hersteller | BYD |
Typ der Energie | PHEV-Fahrzeuge |
Weltweiter Prüfzyklus für leichte Fahrzeuge | 46 |
Neuer europäischer Fahrzyklus | 55 |
Maximalleistung ((ps) | 110 |
Maximale Leistung des Motors ((ps) | 180 |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Kapazität der Batterie (kWh) | 8.32 |
Stromverbrauch pro 100 km | 11.7 kwh |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 185 |
Höchstdrehmoment des Motors ((N.m) | 135 |
Antriebsmodus | Vorradantrieb |
Übertragungsschrank | E-CVT |
Form der Vorderaufhängung | McPherson unabhängige Suspension |
Hinterhängerform | Aufhängung des Rückenarms |
Vorreifengröße | 225/60 R16 |
Größe der Spezifikation für den hinteren Reifen | 225/60 R16 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?