|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Motorkapazität: | :">< 4L=""> | Jahr: | 2023 |
| MONAT: | 12 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
| Erstellen: | BYD | Typ: | SUV |
| Brennstoff: | Elektrisch | Zylinder: | 4 |
| Maximale Leistung (P): | 150-200Ps | Getriebe: | Automatisch |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 4775x1890x1670 |
| Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Kraftstofftankkapazität: | ≤50L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
| Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
| Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
| Reifengröße: | R19 | Airbags: | 4 |
| TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
| ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
| Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | Licht |
| Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
| Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
| Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Elektrisch |
| Hinterfenster: | Elektrisch | Außenrückspiegel: | Elektrische Einstellung |
| Produktbezeichnung: | BYD-LIED Plus | L*W*H (Millimeter): | 4775x1890x1670 |
| Körperstruktur: | Kompakter SUV mit 4 Türen und 5 Plätzen | Niveau: | Kompakter SUV |
| Energieart: | Hybrides EinsteckElektro-Mobil | Farbe: | Mehrfarben |
| Höchstgeschwindigkeit: | 170km/h | Jahr der Fertigung: | 2024.2 |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Modell | BYD Song plus |
Hersteller | BYD |
Typ der Energie | PHEV-Fahrzeuge |
Weltweiter Prüfzyklus für leichte Fahrzeuge | 55 |
Neuer europäischer Fahrzyklus | 71 |
Maximalleistung ((ps) | 110 |
Maximale Leistung des Motors ((ps) | 197 |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Kapazität der Batterie (kWh) | 12.9 |
Stromverbrauch pro 100 km | 13.8kwh |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 170 |
Höchstdrehmoment des Motors ((N.m) | 135 |
Antriebsmodus | Vorradantrieb |
Übertragungsschrank | E-CVT |
Form der Vorderaufhängung | McPherson unabhängige Suspension |
Hinterhängerform | Mehrverbindungs-unabhängige Suspension |
Vorreifengröße | 235/50 R19 |
Größe der Spezifikation für den hinteren Reifen | 235/50 R19 |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









