|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Motorkapazität: | :">< 4L=""> | Jahr: | 2023 |
| MONAT: | 12 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
| Erstellen: | BYD | Typ: | SUV |
| Brennstoff: | Elektrisch | Zylinder: | 4 |
| Maximale Leistung (P): | 100-150Ps | Getriebe: | Automatisch |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 4975x1910x1495 |
| Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Kraftstofftankkapazität: | ≤50L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
| Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
| Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
| Reifengröße: | R18 | Airbags: | 4 |
| TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
| ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
| Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | Licht |
| Fahrersitzeinstellung: | Handbuch | Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
| Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
| Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Elektrisch |
| Hinterfenster: | Elektrisch | Außenrückspiegel: | Elektrische Einstellung |
| Produktbezeichnung: | BYD HAN DM-i | L*W*H (Millimeter): | 4975x1910x1495 |
| Körperstruktur: | Sitzer 4-door 5 | Energieart: | Hybrides EinsteckElektro-Mobil |
| Farbe: | Mehrfarben | Höchstgeschwindigkeit: | 185 km/h |
| Jahr der Fertigung: | 2024.2 | Niveau: | Große mittelgroße |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Modell | BYD Han DM-i |
Hersteller | BYD |
Typ der Energie | PHEV-Fahrzeuge |
Weltweiter Prüfzyklus für leichte Fahrzeuge | 101 |
Neuer europäischer Fahrzyklus | 121 |
Maximalleistung ((ps) | 139 |
Maximale Leistung des Motors ((ps) | 197 |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Kapazität der Batterie (kWh) | 8.32 |
Stromverbrauch pro 100 km | 15 kwh |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 185 |
Höchstdrehmoment des Motors ((N.m) | 231 |
Antriebsmodus | Vorradantrieb |
Übertragungsschrank | E-CVT |
Form der Vorderaufhängung | McPherson unabhängige Suspension |
Hinterhängerform | Mehrverbindungs-unabhängige Suspension |
Vorreifengröße | 245/50 R18 |
Größe der Spezifikation für den hinteren Reifen | 245/50 R18 |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









