Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | BYD |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Hybride |
Maximale Leistung (P): | 300 bis 400 P | Getriebe: | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥500Nm | Abmessung: | 4870*1950*1725 |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 7 |
Gewicht der Zügel: | 2000kg-2500kg | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R16 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Produktbezeichnung: | Tang | L*W*H (Millimeter): | 4870*1950*1725 |
Körperstruktur: | 5-Türer 7-Sitzer SUV | Körperstruktur: | SUV |
Energieart: | Hybride | Typ der Batterie: | Phosphorsäure |
Niveau: | kompakte Limousine |
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
Tageslicht | LED-Leuchte |
Kraftstoffart | Elektrisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Anzahl der Sitze | 7 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Herkunftsland | Chongqing |
Steuerungssystem | Hydraulik |
Maximale Leistung (P) | 489P |
Sonnendach | Sonnendach |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 675Nm |
Kabinenstruktur | Ganzkörper |
Gewichtsreduzierung | 2158 kg |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Markenbezeichnung | BYD |
Farbe der Sitze | nicht erwünscht |
Modellnummer | Tang-DMI |
Vorderfenster | Elektro+Ein-Schlüssel-Aufheben |

Details Bilder












Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?