Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Schatz |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Jetour X90 Plus |
L*W*H (Millimeter): | 4790*1960*1499 | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Niveau: | Kompakter SUV | Körperstruktur: | Körperstruktur |
Energieart: | Benzin |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte






Details Bilder





Produktparameter
Artikel | Wert | ||||||
Herkunftsort | China Shandong | ||||||
Markenbezeichnung | Jetour X70 Plus | ||||||
Produktbezeichnung | Benzinwagen mit 4 Rädern | ||||||
Farbe | Individualisiert | ||||||
Brennstoff | 100% elektrisch | ||||||
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | ||||||
Körperstruktur | 5-Türer 7-Sitzer SUV | ||||||
Typ der Batterie | Lithiumbatterie | ||||||
Ladezeit | 0.5 Stunde | ||||||
Größe | 4749*1900*1720 mm | ||||||
RADENFASS | 2745 | ||||||
Max. Leistung (kW) | 115 | ||||||
Typ der Energie | Benzin | ||||||
Kabinenstruktur | Ganzkörper | ||||||
Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg | ||||||
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 2 | ||||||
Kraftstofftankkapazität | 50 bis 80 L | ||||||
Anpassung des Fahrersitzes | Handbuch | ||||||
Markenbezeichnung | Schatz | ||||||
Farbe der Sitze | Dunkel | ||||||
Modellnummer | 2022 Chery Jetur X90 Plus | ||||||
Vorderfenster | Elektro+Ein-Schlüssel-Aufheben |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?