Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | :">< 4L=""> | Jahr: | 2024 |
MONAT: | 1 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | Fahrzeuge | Modell: | RAV4 |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Hybride |
Typ des Motors: | Natürliche Aspiration | Zylinder: | 4 |
Maximale Leistung (P): | 100-150Ps | Getriebe: | Automatisch |
Vorwärtsschiebezahl: | 4 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
Abmessung: | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Kraftstofftankkapazität: | 50-80L |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Antrieb: | FWD |
Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | Doppelwunschzimmer |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Diskette der Front drum+Rear | Reifengröße: | R18 |
Airbags: | 2 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Kraftstoffart: | Hybride |
Niveau: | SUV | Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
Länge * Breite * Höhe: | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: | Getriebe: | Dauerstück (analoger Dauerstück) |
Sitzplätze: | 5 | Höchstleistung (KW): | 126 ((171P) |
Max. Drehmoment (Nanometer): | 206 | Motor: | 2.0L 171 PS L4 |
Körperstruktur: | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte





Details Bilder



Produktparameter
Modell | RAV4 2024 | RAV4 2024 | RAV4 2024 |
2.0L CVT AWD Adventure Edition | 2.0L CVT AWD Adventure Edition Plus | 2.0L CVT AWD Abenteuer Ultimate Edition | |
Macht | 2.0L 171 PS L4 | 2.0L 171 PS L4 | 2.0L 178 PS L4 |
Höchstdrehmoment ((N.m.) | 206 | 206 | 221 |
Typ des Motors | Natürliche Aspiration | Natürliche Aspiration | Natürliche Aspiration |
Antrieb | AWD | AWD | AWD |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
WLTC-Kraftstoff ((L/100Km) | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
Getriebe | Automatische Weiterführung | Automatische Weiterführung | E-CVT automatisch |
L*W*H(mm) | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 |
Radstand ((mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
Gewicht der Bremse ((Kg) | 1630 | 1655 | 1695 |
Brennstoffbehälter | 55 | 55 | 55 |
Vordere Aufhängung | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Hinterliegende Aufhängung | Zwei Wunschknochen | Zwei Wunschknochen | Zwei Wunschknochen |
Bremstyp | Vordere Scheibe + Hinterscheibe | Vordere Scheibe + Hinterscheibe | Vordere Scheibe + Hinterscheibe |
Parkplatztyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Reifengröße | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
Frühwarnsystem | Warnung bei Fahrspurabfahrt | Warnung bei Fahrspurabfahrt | Warnung bei Fahrspurabfahrt |
Vorwärtsfahrende Kollisionswarnung | Vorwärtsfahrende Kollisionswarnung | Vorwärtsfahrende Kollisionswarnung | |
/ | / | Rückwärtsseite Warnung |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?