|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Motorkapazität: | :">< 4L=""> | Jahr: | 2024 |
| MONAT: | 1 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
| Erstellen: | Fahrzeuge | Modell: | Frontlander |
| Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 4485 x 1825 x 1620 |
| Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Kraftstofftankkapazität: | ≤50L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
| Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
| Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Ein gutes Gebrauchtfahrzeug |
| Kraftstoffart: | Benzin | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
| Farbe: | Mehrfarben | Lenkposition: | Linke Hand |
| Energieart: | Gaslionen | Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
| Motor: | 2.0L | Maximalleistung: | 126 |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Klicken Sie hier, um Kontakt aufzunehmen
Produktparameter
Artikel 1 | Beschreibung |
Hersteller | Fahrzeuge |
Niveau | Kompakter SUV |
Energieart | Benzin |
Höchstleistung (kW) | 126 |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 205 |
LxWxH(mm) | 4485x1825x1620MM |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 |
Getriebe | Dauerveränderbares Getriebe |
Steuerung | Links |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









