Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | :">< 4L=""> | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 1 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | Fahrzeuge | Modell: | - Ich weiß nicht. |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Zylinder: | 4 |
Maximale Leistung (P): | ≤100Ps | Getriebe: | Automatisch |
Vorwärtsschiebezahl: | 7 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm |
Abmessung: | 4640 x 1780 x 1435 | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Kraftstofftankkapazität: | ≤50L |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Antrieb: | FWD |
Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | Doppelwunschzimmer |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Diskette der Front drum+Rear | Reifengröße: | R16 |
Airbags: | 2 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Keine | Hintere Kamera: | Kamera |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Gewebe | Fahrersitzeinstellung: | Handbuch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Kraftstoffart: | Gsaoline |
Niveau: | Limousine | Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
Länge * Breite * Höhe: | 4640 x 1780 x 1435 | Getriebe: | Dauerveränderbares Getriebe (Analog 10-Gang) |
Sitzplätze: | 5 | Höchstleistung (KW): | 89 ((121P) |
Max. Drehmoment (Nanometer): | 148 | Motor: | 1.5L 121 PS L3 |
Körperstruktur: | Eine 4-Türer-Sedane mit 5 Plätzen |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts








Artikel 1 | Beschreibung |
Die Situation | Neues |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Jahr | 2023 |
Hergestellt in | China |
Markenbezeichnung | Toyota |
Modellnummer | Korolla-Kreuz |
Herkunftsort | China |
Typ | SUV |
Brennstoff | Gas/Benzin |
Typ des Motors | Natürliche Aspiration |
Verlagerung | 1.5-2.0 L |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 150-200P |
Getriebebox | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 300 bis 400 Nm |
Abmessung | 4460x1825x1620 |
Radstand | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Kraftstofftankkapazität | ≤ 50 L |
Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg |
Kabinenstruktur | Ganzkörper |
Antrieb | AWD |
Vordere Aufhängung | - Ich weiß. |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrfachverbindung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R18 |
Airbags | 4 |
TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 2 |
Hinterkamera | Kamera |
Geschwindigkeitssteuerung | ACC |
Sonnendach | Sonnendach |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Anpassung des Fahrersitzes | Handbuch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Handbuch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Unternehmensprofil









Hauptmarken

Lieferung





Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?