Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | :">< 4L=""> | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 1 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | Fahrzeuge | Modell: | - Ich weiß nicht. |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Zylinder: | 4 |
Maximale Leistung (P): | 100-150Ps | Getriebe: | Automatisch |
Vorwärtsschiebezahl: | 8 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm |
Abmessung: | 4635 x 1780 x 1435 | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Kraftstofftankkapazität: | ≤50L |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Antrieb: | FWD |
Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | Doppelwunschzimmer |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Diskette der Front drum+Rear | Reifengröße: | R16 |
Airbags: | 6 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Keine | Hintere Kamera: | Kamera |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Gewebe | Fahrersitzeinstellung: | Handbuch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Kraftstoffart: | Gsaoline |
Niveau: | Limousine | Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
Länge * Breite * Höhe: | 4635 x 1780 x 1435 | Getriebe: | Dauerveränderbares Getriebe (Analog 10-Gang) |
Sitzplätze: | 5 | Höchstleistung (KW): | 89 ((121P) |
Max. Drehmoment (Nanometer): | 148 | Motor: | 1.5L 121 PS L3 |
Körperstruktur: | Eine 4-Türer-Sedane mit 5 Plätzen |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte





Details Bilder



Produktparameter
Erzeugnis | Toyota Corolla |
Höchstgeschwindigkeit (km) | 190 km/h |
Länge*Breite*Höhe (mm) | 4900*1840*1455 mm |
Radstand (mm) | 2825 mm |
Körperstruktur | 5 Sitzplätze, 5 Türen |
Reifenspezifikation | 225/60 R18 |
Fahrmodus | Frontmotor Frontantrieb FF |
Brennstoffölart | 92 Gaslinie |
Der Gesamtölverbrauch (NEDC) | 6.4L |
Tankkapazität (L) | 58L |
Verlagerung (L) | 1.5L |
Ventilmechanismus | DOHC |
Brennstoff | Gas/Benzin |
Typ des Motors | Turbo |
Zylinder | 4 |
Luftzufuhr | Turbolader |
Vordere Aufhängung | Unabhängige Aufhängung des Typs Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung | Doppel Wishbone Unabhängigkeit Aussetzung |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 8 |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 285 N·m |
Typ der Sonnenoberfläche | Panoramabild |
Sensorische Stammzelle | - Ja, das ist es. |
Anzahl der Sitze | 5 |
Fahrspur-Warnsystem | - Ja, das ist es. |
Kreuzfahrtsystem | - Ja, das ist es. |
Antrieb | FWD |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R18 |
Airbags | 6 |
TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 2 |
Hinterkamera | 360° |
Geschwindigkeitssteuerung | ACC |
Sonnendach | Panorama-Sonnendach |
Dachträger | Aluminiumlegierung |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Innenfarbe | Dunkel/Blau |
Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Automatisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch |
Hinterfenster | Elektrisch |
Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 km/h |
Fahrzeuggewicht (kg) | 1575 kg |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?