Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 4 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Natürliche Aspiration | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Getriebe: | Automatisch | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
Abmessung: | 4610x1865x1680MM | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Kraftstofftankkapazität: | 50-80L |
Kabinenstruktur: | Ganzkörper | Antrieb: | AWD |
Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | Doppelwunschzimmer |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Keine |
Hintere Kamera: | Keine | Sonnendach: | Keine |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Gewebe |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | Keine | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Kraftstoffart: | Gsaoline | Niveau: | Kompakter SUV |
Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h | Länge * Breite * Höhe: | 4610x1865x1680MM |
Getriebe: | CVT Wechselgetriebe ununterbrochen | Sitzplätze: | 5 |
Höchstleistung (KW): | 126 ((171P) | Max. Drehmoment (Nanometer): | 206 |
Motor: | 2.0L | Körperstruktur: | Ein 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts






Modell | RAV4 2024 | RAV4 2024 | RAV4 2024 |
2.0L CVT AWD Adventure Edition | 2.0L CVT AWD Adventure Edition Plus | 2.0L CVT AWD Abenteuer Ultimate Edition | |
Macht | 2.0L 171 PS L4 | 2.0L 171 PS L4 | 2.0L 178 PS L4 |
Höchstdrehmoment ((N.m.) | 206 | 206 | 221 |
Typ des Motors | Natürliche Aspiration | Natürliche Aspiration | Natürliche Aspiration |
Antrieb | AWD | AWD | AWD |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
WLTC-Kraftstoff ((L/100Km) | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
Getriebe | Automatische Weiterführung | Automatische Weiterführung | E-CVT automatisch |
L*W*H(mm) | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 |
Radstand ((mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
Gewicht der Bremse ((Kg) | 1630 | 1655 | 1695 |
Brennstoffbehälter | 55 | 55 | 55 |
Vordere Aufhängung | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Hinterliegende Aufhängung | Zwei Wunschknochen | Zwei Wunschknochen | Zwei Wunschknochen |
Bremstyp | Vordere Scheibe + Hinterscheibe | Vordere Scheibe + Hinterscheibe | Vordere Scheibe + Hinterscheibe |
Parkplatztyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Reifengröße | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
Frühwarnsystem | Warnung bei Fahrspurabfahrt | Warnung bei Fahrspurabfahrt | Warnung bei Fahrspurabfahrt |
Vorwärtsfahrende Kollisionswarnung | Vorwärtsfahrende Kollisionswarnung | Vorwärtsfahrende Kollisionswarnung | |
/ | / | Rückwärtsseite Warnung |
Unternehmensprofil









Hauptmarken

Lieferung





Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?