Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | :">< 4L=""> | Jahr: | 2024 |
MONAT: | 1 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | Fahrzeuge | Modell: | Camry |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Natürliche Aspiration | Zylinder: | 4 |
Maximale Leistung (P): | 150-200Ps | Getriebe: | Automatisch |
Vorwärtsschiebezahl: | 5 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | Doppelwunschzimmer | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
Reifengröße: | R17 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | Keine |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | Kamera |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | Sonnendach: | Sonnendach |
Dachträger: | Aluminiumlegierung | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Innenfarbe: | dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Tageslicht: | LED-Leuchte | Front Window: | Elektrisch |
Hinterfenster: | Elektrisch | Außenrückspiegel: | Elektrische Einstellung |
Kraftstoffart: | Gsaoline | Farbe: | Kundenanforderung |
Niveau: | Großes SUV | Marke: | Ich bin Toyo.ta |
Sitzplätze: | 5 Sitze 5 Türen | Getriebe: | CVT |
Reifen: | 215/55R17 | Höchstgeschwindigkeit: | 205KM/H |
Radstand [mm]: | 2841mm | Schlüsselwort: | Fahrgastfahrzeug |
Produkt-Beschreibung

Kundenfotos

Beschreibung der Produkte






Details Bilder



Produktparameter
TOYOTA Camry | ||||
Typ | Camry 2024 2.0 E Elite Edition | Camry 2024 2.0 S Sport Edition | ||
Art der Energie | Benzin | Benzin | ||
Motor | 2.0 L 173 PS L4 | 2.0 L 173 PS L4 | ||
Höchstleistung (kW) | 127 ((173P) | 127 ((173P) | ||
Höchstdrehmoment (N. m) | 206 | 206 | ||
Länge * Breite * Höhe (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | ||
Körperstruktur | 4 Türen und 5 Sitze | 4 Türen und 5 Sitze | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 | 205 | ||
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 5.81 | 6.06 | ||
Radstand (mm) | 2825 | 2825 | ||
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 60 | 60 | ||
Aufnahmemodus | Natürliche Bestrebungen | Natürliche Bestrebungen | ||
Umweltschutznorm | Euro VI | Euro VI | ||
Größe des Vorderreifens | 215/55 R17 | 235/40 R19 | ||
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 zu entnehmen. | Y | Y | ||
Aktive Bremsung | Y | Y | ||
Parallele Hilfsmittel | Y | |||
Überwachung des Reifendrucks | Y | Y | ||
Bild der Fahrhilfe | - | Umgekehrtes Bild | ||
Kreuzfahrtsystem | Anpassungsfahrt | Anpassungsfahrt | ||
Fahrhilfe | Stufe L2 | Stufe L2 | ||
Abmessungen von Flüssigkristallmetern (Zoll) | 7 | 12.3 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?