Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | ZEEKR |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | ProdLI XIANG L8uct Name: | ZEEKR 001 |
Körperart: | 5-Sitze- Hecktürmodell mit 5 Türen | LxWxH (Millimeter): | 4970 x 1999 x 1560 |
CTLC reine elektrische Fahrstrecke (km): | 656 | Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Körperstruktur: | Körperstruktur |
Produkt-Beschreibung

Kundenfotos

Beschreibung der Produkte






Details Bilder







Produktparameter
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Markenbezeichnung | Zeekr 001 |
Karosserietype | 5 Türen 5 Sitzplätze Hatchback |
LxWxH(mm) | 4970 × 1999 × 1560 |
CTLC reine elektrische Fahrstrecke (km) | 656 |
Maximale Leistung des Motors (PS) | 656 |
Gesamtmotorleistung (kW) | 400 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 686 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Zweimotor |
Kapazität der Batterie (kWh) | 176.6 |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Fahrmodus | Vorder- + Hinterantrieb |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?