|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | MONAT: | 12 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | ZEEKR |
| Typ: | Hecktürmodell | Brennstoff: | Elektrisch |
| Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | ≥400Ps |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥500Nm | Abmessung: | 4865x1900x1450 |
| Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Gewicht der Zügel: | 2000kg-2500kg | Antrieb: | RWD |
| Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
| Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear | Reifengröße: | 245/45 R19 |
| Airbags: | 4 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
| ProdLI XIANG L8uct Name: | Zeekr 007 | Körperart: | 4 Tür-5-Sitze- Hecktürmodell |
| LxWxH (Millimeter): | 4865x1900x1450 | CTLC reine elektrische Fahrstrecke (km): | 688 |
| Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Kraftstoffart: | Elektrisch |
| Farbe: | Mehrfarben | Niveau: | mittelgroße Limousine |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Markenbezeichnung | Zeekr 007 |
Karosserietype | 4 Türen 5 Sitzplätze hatchback |
LxWxH(mm) | 4865x1900x1450 |
CTLC reine elektrische Fahrstrecke (km) | 688 |
Maximale Leistung des Motors (PS) | 422 |
Gesamtmotorleistung (kW) | 310 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 440 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Zweimotor |
Kapazität der Batterie (kWh) | 75.6 |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Fahrmodus | Vorder- + Hinterantrieb |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









