Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | ZEEKR 001 | Marke: | ZEEKR |
---|---|---|---|
Körperstruktur: | 5-Sitze- Hecktürmodell mit 5 Türen | LxWxH (Millimeter): | 4977X1999X1545 |
CTLC reine elektrische Fahrstrecke (km): | 675 bis 750 | Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte






Details Bilder





Produktparameter
Erosion | ZEEKR 001 2023 WE Version 100kWh | ZEEKR 001 2023 WE Version 140kWh | ZEEKR 001 Modell 2023 WE Version 86kWh | ZEEKR 001 2023 ME Version 100 kWh | ZEEKR 001 2023 YOU Version 100 kWh |
Hersteller | Extremer Krypton | Extremer Krypton | Extremer Krypton | Extremer Krypton | Extremer Krypton |
Niveau | mittelgroßes und großes Fahrzeug | mittelgroßes und großes Fahrzeug | mittelgroßes und großes Fahrzeug | mittelgroßes und großes Fahrzeug | mittelgroßes und großes Fahrzeug |
Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
Elektromotor | Rein elektrische 272 PS | Rein elektrische 272 PS | 544 PS rein elektrisch | 544 PS rein elektrisch | 544 PS rein elektrisch |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 741 | 1032 | 546 | 656 | 656 |
Höchstleistung (kW) | 200 ((272P) | 200 ((272P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) |
Höchstdrehmoment (N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 | 686 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4970 x 1999 x 1560 | 4970 x 1999 x 1560 | 4970 x 1999 x 1560 | 4970 x 1999 x 1560 | 4970 x 1999 x 1548 |
Körperstruktur | 5 Türen 5 Sitzplätze Hatchback | 5 Türen 5 Sitzplätze Hatchback | 5 Türen 5 Sitzplätze Hatchback | 5 Türen 5 Sitzplätze Hatchback | 5 Türen 5 Sitzplätze Hatchback |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | 6.9 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 140,6 kWh | 140,9 kWh | 17.1 kWh | 160,4 kWh | 160,4 kWh |
Kraftstoffverbrauch in elektrischer Energie (L/100 km) | 1.65 | 1.69 | 1.93 | 1.85 | 1.85 |
Anordnung des Motors | Rücken | Rücken | Vorder + hinten | Vorder + hinten | Vorder + hinten |
Fahrmodus | Rückantrieb | Rückantrieb | mit zwei Motoren, mit Allradantrieb | mit zwei Motoren, mit Allradantrieb | mit zwei Motoren, mit Allradantrieb |
Vorreifengröße | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
Aktives Sicherheitswarnsystem | ●Lanenabfahrtswarnung●Kollisionswarnung nach vorne ●Kollisionswarnung hinten ●Rückwärtsfahrende Fahrzeugseite ● DOW-Türvorwarnung | ●Lanenabfahrtswarnung●Kollisionswarnung nach vorne ●Kollisionswarnung hinten ●Rückwärtsfahrende Fahrzeugseite ● DOW-Türvorwarnung | ●Lanenabfahrtswarnung●Kollisionswarnung nach vorne ●Kollisionswarnung hinten ●Rückwärtsfahrende Fahrzeugseite ● DOW-Türvorwarnung | ●Lanenabfahrtswarnung●Kollisionswarnung nach vorne ●Kollisionswarnung hinten ●Rückwärtsfahrende Fahrzeugseite ● DOW-Türvorwarnung | ●Lanenabfahrtswarnung●Kollisionswarnung nach vorne ●Kollisionswarnung hinten ●Rückwärtsfahrende Fahrzeugseite ● DOW-Türvorwarnung |
Fahrbegleitung | ●L2-Wert | ●L2-Wert | ●L2-Wert | ●L2-Wert | ●L2-Wert |
Aufwärts-Anzeige (HUD) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
HUD-Projektionsgröße (Zoll) | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 |
PM2,5-Filter im Fahrzeug | Standards | Standards | Standards | Standards | Standards |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?