|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | MONAT: | 1 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | ZEEKR |
| Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | ≥400Ps |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Radstand: | 3000-3500mm |
| Anzahl der Sitze: | 6 | Gewicht der Zügel: | 2000kg-2500kg |
| Antrieb: | AWD | Vordere Aufhängung: | Doppelwunschzimmer |
| Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | ZEEKR 009 (Version 2022) WE |
| L*W*H (Millimeter): | 5209*2024*1848 | Körperstruktur: | 5-door 6 Sitzer MPV |
| Körperstruktur: | Körperstruktur | Energieart: | Elektrisch |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Marke und Modell | ZEEKR 2022 WE | ||||||
Typ der Energie | Elektrisch | ||||||
Herstellungsmonat | 2024.01 | ||||||
Größe | 5209*2024*1848 mm | ||||||
Gewicht | 2830 | ||||||
Reifengröße | 255/50 R19 | ||||||
Zeit für die Markteinführung | 2024.01 | ||||||
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | ||||||
Höchstleistung (kW) | 400 ((544P) | ||||||
Höchstdrehmoment ((N·m) | 686 | ||||||
Farbe | Schwarz | ||||||
LxWxH(mm) | 5209*2024*1848 mm | ||||||
Körperstruktur | 5-Türer, 6-Sitzer MPV | ||||||
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









