Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | ZEEKR X | Marke: | ZEEKR |
---|---|---|---|
Körperstruktur: | 5 Tür 5-Sitze- SUV | LxWxH (Millimeter): | 4450x1836x1572 |
CTLC reine elektrische Fahrstrecke (km): | 656 | Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte





Details Bilder



Produktparameter
Version | ZEEKR X 2023 ME-Version mit fünf Sitzplätzen | ZEEKR X 2023 YOU-Version Fünf-Sitzer-Vierradantrieb | ZEEKR X 2023 YOU Version mit Rückantrieb für vier Sitzplätze | ZEEKR X 2023 YOU Version Viersitzender mit Allradantrieb |
Hersteller | Extremer Krypton | Extremer Krypton | Extremer Krypton | Extremer Krypton |
Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
Elektromotor | Rein elektrische 272 PS | Rein elektrische 428 PS | Rein elektrische 272 PS | Rein elektrische 428 PS |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 560 | 512 | 560 | 500 |
Höchstleistung (kW) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) |
Höchstdrehmoment (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
Anordnung des Motors | Rücken | Rücken + Rücken | Rücken | Vorder + hinten |
Fahrmodus | Rückantrieb | mit zwei Motoren, mit Allradantrieb | Rückantrieb | mit zwei Motoren, mit Allradantrieb |
Vorreifengröße | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Aktives Sicherheitswarnsystem | ●Warnung bei Fahrspurabfahrt ●vorwärts gerichtete Kollisionswarnung ●Kollisionswarnung hinten ●Rückwärtsfahrende Fahrzeugseite ● DOW-Türvorwarnung | ●Warnung bei Fahrspurabfahrt ●vorwärts gerichtete Kollisionswarnung ●Kollisionswarnung hinten ●Rückwärtsfahrende Fahrzeugseite ● DOW-Türvorwarnung | ●Warnung bei Fahrspurabfahrt ●vorwärts gerichtete Kollisionswarnung ●Kollisionswarnung hinten ●Rückwärtsfahrende Fahrzeugseite ● DOW-Türvorwarnung | ●Warnung bei Fahrspurabfahrt ●vorwärts gerichtete Kollisionswarnung ●Kollisionswarnung hinten ●Rückwärtsfahrende Fahrzeugseite ● DOW-Türvorwarnung |
Fahrbegleitung | ●L2-Wert | ●L2-Wert | ●L2-Wert | ●L2-Wert |
Aufwärts-Anzeige (HUD) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
HUD-Projektionsgröße (Zoll) | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 |
Anzahl der Sprecher (Einheiten) | ●7 | ●13 | ●13 | ●13 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?