Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | ZEEKR |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | ProdLI XIANG L8uct Name: | Zeekr 007 |
Körperart: | 5-Sitze- Hecktürmodell mit 5 Türen | LxWxH (Millimeter): | 4865*1900*1450 |
CTLC reine elektrische Fahrstrecke (km): | 656 | Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Körperstruktur: | Körperstruktur |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte




Details Bilder






Produktparameter
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Produktbezeichnung | Zeekr Elektroauto |
Körperstruktur | 4-Türer 5-Sitzer Limousine |
Energieart | Rein elektrisch |
Typ der Batterie | Lithiumbatterie, Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Länge Breite Höhe | 4865x1900x1450 |
Radstand | 2928 |
Höchstleistung | 310 ((422P), 475 ((646P) |
Motor | Einzelmotor, Doppelmotor |
Reifengröße | 255/40 R20,245/45 R19 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?